Réf | Réalisations envisagées | Maître d’ouvrage | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Montant ($USD) | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | |
Travaux | |||||||||
Composante1 : Gestion durable des eaux et des sols | |||||||||
1/T | Construction de 129 ouvrages de vidange de type « passe à batardeaux » dans la zone d’intervention de PROGRES, Programme d’aménagement 2023 en trois lots | UGP | FIDA | Travaux | AON | 952 211 | 18/04/2023 | 16/08/2023 | |
2/T | Construction de 13 voiles d’étanchéité en béton cyclopéen pour ouvrages centraux en gabions des digues en terre | UGP | FIDA | Travaux | AON | 324 324 | 10/11/2023 | 09/01/2024 | |
3/T | Recrutement d’une entreprise pour la réalisation de trois stations pastorales y compris les opérations de forages ainsi que la construction de trois châteaux d’eau d’une capacité de 20 m3 surélevé à 5 mètres, de neuf abreuvoirs d’une longueur de 8 mètres chacun, reliés au château d’eau par un réseau de distribution en tuyau PEHD d’un diamètre de 63 millimètres, et de deux bornes fontaine reliée au château d’eau | UGP | FIDA | Travaux | AON | 186 486 | 15/11/2023 | 14/01/2024 | |
4/T | Recrutement d’une Entreprise pour la réhabilitation de deux barrages non fonctionnels dans la zone de concentration | UGP | FIDA | Travaux | AON | 162 162 | 20/11/2023 | 19/01/2024 | |
5/T | Construction de 99 ouvrages de vidange de type « passe à batardeaux » dans la zone d’intervention de PROGRES, Programme d’aménagement 2023-Phase II | UGP | FIDA | Travaux | AON | 782 297 | 10/11/2023 | 09/01/2024 | |
6/T | Renforcement de digues en terre par remblai poussé à l’engin | UGP | FIDA | Travaux | AON | 391 892 | 10/11/2023 | 09/01/2024 | |
Services consultants | |||||||||
Composante2 : Equipements d’appui au développement local | |||||||||
1/C | Recrutement de trois (03) bureaux d’études techniques en charge de suivi, d’accompagnement, d’encadrement et de formation des bénéficiaires des projets fic (fonds d’investissement des volets communal ou communautaire) pour la programmation de l’exercice 2022 du PROGRES. | UGP | FIDA | Prestation intellectuelle | SFQC | 81 081 | 25/04/2023 | 23/07/2023 | |
Composante3 : Gestion et Coordination | |||||||||
2/C | Recrutement d’un cabinet pour la collecte de données pour l’établissement de la situation de référence | UGP | FIDA | Prestation intellectuelle | SFQC | 60 000 | 15/04/2023 | 13/07/2023 |
Le Coordonnateur
Ahmed Ould Amar